현재 세계 최고의 스누커 선수들은 대부분 영국 선수들이다. 영국인이 아닌 스누커 선수 중에는 중국을 제외하고 현재 유명한 스누커 선수로 호주 국적을 가진 닐 로버트슨(Neil Robertson)이 단 한 명 뿐이다.
덜 유명한 것들도 있습니다: 태국 타차야, 국제 랭킹 70위, 벨기에 하네빌, 국제 랭킹 77위. 2010년 스누커 세계 랭킹은 다음과 같으며 기본적으로 영국 선수들이 독점하고 있습니다. 랭킹 선수 이름, 국적 총점 2008 -2009 시즌 2009-2010 시즌
1 John Higgins 스코틀랜드 51360 31000 20360
2 Ronnie O'Sullivan 잉글랜드 41855 23875 17980
p>
3 Neil Robertson 호주 35745 22825 12920
4 Allister Carter 잉글랜드 35740 24100 11640
5 Stephen Maguire 스코틀랜드 34035 22075 11960
6 Shaun Murphy 잉글랜드 32675 23475 9200
p>
7 Ding Junhui Ding Junhui 중국 31575 13775 17800
8 Ryan Dai Ryan Day Wales 29350 21250 8100
9 Mark J Williams Wales 26899 14219 12680
10 Stephen Hendry 스코틀랜드 26485 16225 10260
11 Mark Selby 영국 26385 17925 8460
12 Mark Allen 북아일랜드 25900 17800 8100
13 Marco Fu 홍콩 , 중국 24735 19275 5460
p>14 Liang Wenbo 중국 24460 12325 12135
15 Mark King 영국 24185 14625 9560
16 Ricky Walden 영국 24100 15825 8275
17 Jamie Cope 영국 23223 13763 9460
18 Peter Ebdon Peter Ebdon 영국 22645 14425 8220
19 Matthew· Matthew Stevens Wales 21429 12669 8760
20 Graeme Dott 스코틀랜드 20930 14025 6905
21 Joe Perry 잉글랜드 20925 14625 6300
22 Barry Hawkins 잉글랜드 20485 14200 6285
23 Stephen Lee 잉글랜드 19999 13619 6380
24 Michael Holt 영국 19855 14275 5580
25 Stuart Bingham 영국 19704 10644 9060
26 Judd Trump 영국 19450 14200 5250
27 스티브 데이비스 영국 19400 14975 4425
28 Dave Harold 영국 18293 14363 3930
29 Mark Davis 영국 17385 9875 7510
30 Gerald Green Gerard Greene 북아일랜드 17248 10513 6735
31 Ken 도허티 아일랜드 16944 7794 9150
32 Andrew Higginson 영국 16880 10550 6330
33 Anthony Hamilton 영국 16543 10913 5630
34 Joe Swail 북아일랜드 16179 11919 4260
p>
35 Jamie Burnett 스코틀랜드 15990 11250 4740
36 Dominic Dale Wales 15767 9307 6460
37 Stuart Pettman 영국 15717 11607 4110
38 Robert Mirkin Robert Milkins 잉글랜드 15357 7857 7500
39 Mike Dunn 잉글랜드 15218 10288 4930
40 Rory McLeod 잉글랜드 14888 10238 4650
41 Marcus Campbell 스코틀랜드 14703 8663 6040
p>
42 나이젤 본드 나이젤 본드 잉글랜드 14497 9082 5415
43 피터 라인스 잉글랜드 14345 7150 7195
44 톰 포드 잉글랜드 13668 8313 5355
45 Martin Gould 마틴 굴드 영국 13642 10232 3410
46 A Adrian Gunnell 영국 13460 7950 5510
47 Ian McCulloch 영국 13229 8769 4460
48 Andy Hicks 영국 13182 9932 3250
49 Matthew Selt 영국 13085 6825 6260
50 Alan McManus 스코틀랜드 12993 9863 3130
51 Michael Judge 아일랜드 12757 8257 4500
52 David Brown Gilbert 잉글랜드 12615 7975 4640
53 Fergal O'Brien 아일랜드 12012 8082 3930
54 Rod Lawler 잉글랜드 11585 7870 3715
55 Jimmy Michie 잉글랜드 11575 8025 3550
56 델레이 토니 드라고 몰타 11210 5850
5360
57 Barry Pinches 영국 11180 6395 4785
58 David Morris 아일랜드 10892 7407 3485
59 John Par John Parrott 영국 10880 7400 3480
60 Jimmy White 잉글랜드 10865 8250 2615
61 Joe Delaney 아일랜드 10762 7282 3480
62 Mark Joyce 잉글랜드 10618 6438 4180
63 Patrick Wallace 북아일랜드 10435 5875 4560
64 Simon Bedford 영국 10360 6200 4160
65 Matthew Couch 영국 10160 6750 3410
66 Michael White Wales 10060 5850 4210
67 Paul· Paul Davies Wales 9998 7438 2560
68 Jimmy Robertson 영국 9830 5850 3980
69 Craig Steadman 영국 9780 5850 3930
70 Thepchaiya Un-Nooh 태국 9780 5850 3930
71 Jin Long 중국 9643 7888 1755
72 Lee Spick 영국 9035 6625 2410
p>73 Joe Jogia 영국 8990 5850 3140
p>
74 Xiao Guodong Xiao Guodong 중국 8980 5850 3130
75 Li Hang 중국 8980 6250 2730
76 Daniel Wells Wales 8940 6600 2340
77 Bjorn Haneveer 벨기에 8890 5850 3040
78 Ben Woollaston 영국 8680 5850 2830
79 Zhang Anda 중국 8610 5850 2760
80 Liu Song Liu Song 중국 8530 4895 3635
81 Atthasit Mahitthi 태국 8500 5850 2650
82 J. Brown Jordan Brown 북아일랜드 8100 5850 2250
83 James Wattana 태국 8100 5850 2250
84 Stephen Rowlings 영국 8010 5850 2160
85 Noppadol Sangnil 태국 7910 5850 2060
86 Sam Baird 영국 7650 5850 1800
87 D. Hogan David 호
gan 아일랜드 7650 5850 1800
88 Brendan O'Donoghue 아일랜드 7560 5850 1710
89 Page Lee 페이지 잉글랜드 7380 5850 1530
90 Bo Mark Boyle 스코틀랜드 7360 5850 1510
91 Andrew Norman 영국 7323 5613 1710
92 David Gray David Gray 영국 7030 5320 1710
93 Christopher Norbury 영국 6930 5850 1080
94 Ian Preece 웨일즈 6725 5645 1080
95 Mei Xiwen 중국 6650 5850 800
96 David Roe 영국 6075 4320 1755