2011년부터 2022년까지의 역대 자료에 따르면, 절강성 시험 결과가 발표된 후 9~44일 후에 면접이 시작되고, 평균 면접은 21일 후에 시작된다.
2021년 절강성 시험 결과는 2021년 2월 8일 발표되며, 면접 시기는 2021년 3월 13~14일, 33일 간격으로 진행된다.
2020년 절강성 시험 결과는 2020년 8월 19일 발표되며, 면접 시간은 2020년 8월 29일부터 30일까지 10일 간격으로 진행된다.
2019년 절강성 시험 결과는 2019년 6월 13일 발표되며, 면접은 2019년 6월 22~23일, 9일 간격으로 진행될 예정이다.
2018년 절강성 시험 결과는 2018년 2월 8일 발표되며, 면접은 2018년 3월 24~25일 44일 간격으로 진행될 예정이다.
2017년 절강성 시험 결과는 2017년 5월 19일 발표되며, 면접은 2017년 6월 3~4일 15일 간격으로 진행될 예정이다.
2016년 절강성 시험 결과는 2016년 5월 20일 발표되며, 면접은 2016년 6월 4~5일 15일 간격으로 진행될 예정이다.
2015년 절강성고시 결과는 2015년 5월 25일 발표되며, 면접은 2015년 6월 6~7일 12일 간격으로 진행될 예정이다.
2014년 절강성고시 결과는 2014년 4월 4일 발표되며, 면접은 2014년 4월 19일부터 20일까지 15일 간격으로 진행될 예정이다.
2013년 절강성고시 결과는 2013년 4월 16일 발표되며, 면접은 2013년 5월 18일부터 19일까지 32일 간격으로 진행될 예정이다.
2012년 절강성고시 결과는 2012년 3월 31일 발표되며, 면접은 2012년 4월 21일부터 22일까지 21일 간격으로 진행될 예정이다.
2011년 절강성고시 결과는 2011년 4월 3일 발표되며, 면접은 2011년 4월 23~24일에 20일 간격으로 진행될 예정이다.
그럼 2022년 절강성 고시 결과 발표 후 면접까지 얼마나 걸릴까요? 위 통계에 따르면 2011년부터 2021년까지의 분석에 따르면 절강성 고시 결과와 면접 사이의 평균 일수는 21일로 가장 짧은 간격은 9일, 가장 긴 간격은 44일로 나타났다. 구체적인 면접 시간은 추후 공식 공지에 따라 달라질 수 있습니다.
위 내용은 모두 저장성 시험 결과 발표 후 면접에 소요되는 시간에 대한 답변입니다.