2021년 충칭사범대학교 2급 입학 점수
1. 베이징, 최저 점수: 504, 순위: 23553
2. :570, 순위: 18519
3. 허베이성, 최저 점수: 545, 순위: 47376
4. 산시성, 최저 점수: 504, 순위: 35288< /p>
5. 내몽골, 최저 점수: 479, 순위: 17471
6. 랴오닝성, 최저 점수: 579, 순위: 16000
7. : 503, 순위: 14146
8. 헤이룽장성, 최저 점수: 541, 순위: 9166
9. 상하이, 최저 점수: 437, 순위: 29272
10. 장쑤성, 최저 점수: 514, 순위: 71997
11. 저장성, 최저 점수: 574, 순위: 70450
< p>12. : 551, 순위: 3954813. 푸젠성, 최저 점수: 551, 순위: 28289
14. 장시성, 최저 점수: 558, 순위: 24620
15. 산둥성, 최저 점수: 548, 순위: 63458
16. 허난성, 최저 점수: 574, 순위: 47907
17. : 570, 순위: 30279
18. 후난성, 최저 점수: 562, 순위: 31365
19, 광둥성, 최저 점수: 547, 순위: 73545
20. 광시, 최저 점수: 531, 순위: 23222
21. 하이난성, 최저 점수: 601, 순위: 9674
22. 최저 점수: 533, 순위: 44205
23. 쓰촨성, 최저 점수: 564, 순위: 44135
24, 구이저우성, 최저 점수: 530, 순위: 15298
p>25. 윈난성, 최저 점수: 532, 순위: 32068
26. 산시성, 최소 점수: 460, 순위: 49555
27. 최소 점수: 479, 순위: 20078
28. 칭하이성, 최소 점수: 486, 순위: 2470
29, 최저 점수: 469, 순위: 5672
30. 신장, 최저 점수: 427
위 내용 참조: 바이두 백과사전 - 충칭 사범대학교