2011년 7월 1일부터 7월 31일까지 연운항시 기상상황을 문의해 주세요. 모두 감사합니다. 답변이 만족스러우시면 최고의 보상을 드리겠습니다.

날짜 평균 최고기온 평균 최저기온 평균 강수량 극최고기온 극저기온

7월 1일 28℃ 22℃ 9mm 36℃(2001) 18℃(1976)

7월 2일 29℃ 22℃ 10mm 37℃(2001) 17℃(1976)

7월 3일 29℃ 22℃ 10mm 38℃(1994) 17℃(1976) )

7월 4일 29℃ 22℃ 7mm 38℃(1994) 17℃(1976)

7월 5일 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1964) 16℃(1976)

7월 6일 30℃ 22℃ 7mm 37℃(1988) 17℃(1976)

7월 7일 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1988) 18℃(1986)

7월 8일 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1978) 18℃(1969)

7월 9일 30℃ 23℃ 11mm 38℃(1964) 17℃(1972)

7월 10일 29℃ 22℃ 15mm 36℃(1998) 16℃(1969)

7월 11일 29℃ 23℃ 10mm 37℃(1964) 18℃(1963)

7월 12일 29℃ 23℃ 7mm 35℃(2002) 19℃(1972)

7월 13일 29℃ 23℃ 9mm 37℃(1964) 18℃(1976)

7월 14일 30℃ 23℃ 14mm 38 ℃(2002) 19℃(1980)

7월 15일 30℃ 23℃ 16mm 40℃(2002) 19℃(2003)

7월 16일 30℃ 23℃ 15mm 37℃( 1971) 19℃(1976)

7월 17일 30℃ 24℃ 9mm 37℃(1971) 20℃(2003)

7월 18일 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1966) 20℃(1986)

7월 19일 30℃ 24℃ 13mm 38℃(1966) 19℃(1964)

7월 20일 30℃ 24℃ 9mm 35℃(1966) 18℃ (2007)

7월 21일 30℃ 24℃ 12mm 37℃(1958) 17℃(1984)

7월 22일 31℃ 24℃ 8mm 37℃(1959) 20℃(1962) )

7월 23일 31℃ 24℃ 11mm 37℃(1959) 19℃(1993)

7월 24일 30℃ 24℃ 11mm 36℃(1996) 20℃(1993) < /p >

7월 25일 30℃ 24℃ 11mm 35℃(1992) 19℃(1984)

7월 26일 30℃ 24℃ 5mm 36℃(1980) 20℃(1972) < /p >

7월 27일 31℃ 24℃ 8mm 36℃(1992) 20℃(1972)

7월 28일 31℃ 25℃ 5mm 36℃(1959) 20℃(1989 )

7월 29일 31℃ 25℃ 11mm 37℃(1959) 21℃(1965)

7월 30일 31℃ 25℃ 4mm 36℃(1959) 21℃(1957)

7월 31일 31℃ 25℃ 5mm 38℃(1959) 21℃(1980)

<

p>7월 날씨

흐림 9회

뇌우 5회

흐림 8회

맑음 3회

보통 4회 비

폭우 1회

폭우 1회