24개의 색연필 색상 번호를 찾으면 RGB 또는 16진수 인코딩이 허용됩니다.

검은색 R: 0 G: 0 B: 0 값: #000000

노란색 R: 255 G: 255 B: 0 값: #FFFF00

밝음 그레이 블루 176 224 230 #B0E0E6

아이보리 블랙 41 36 33 #292421

바나나 컬러 227 207 87 #E3CF57

로얄 블루 65 105 225 #4169E1

회색 192 192 192 #C0C0C0

카드뮴 노란색 255 153 18 #FF9912

슬레이트 파란색 106 90 205 #6A5ACD

쿨 회색 128 138 135 #808A87

dougello 235 142 85 #EB8E55

하늘색 135 206 235 #87CEEB

슬레이트 회색 112 128 105 #708069

포럼 금색 255 227 132 #FFE384

따뜻한 회색 128 128 105 #808069

황금색 노란색 255 215 0 #FFD700

청록색 0 255 255 #00FFFF

노란 꽃색 218 165 105 #DAA569

녹색 흙 56 94 15 #385E0F

흰색 255 255 255 #FFFFFF

멜론 색상 227 168 105 #E3A869

인디고 8 46 84 #082E54

앤티크 화이트 250 235 215 #FAEBD7

오렌지 255 97 0 #FF6100

아쿠아마린 127 255 212 #7FFFD4

스카이블루 240 255 255 #F0FFFF

카드뮴 오렌지 255 97 3 #FF6103

시안 64 224 208 # 40E0D0

흰 연기 245 245 245 #F5F5F5

당근색 237 145 33 #ED9121

녹색 0 255 0 #00FF00

흰색 아몬드 255 235 205 #FFFFCD

주황색 255 128 0 #FF8000

황록색 127 255 0 #7FFF00

옥수수 실크 255 248 220 #FFF8DC

밝은 노란색 245 222 179 #F5DEB3

코발트 그린 61 145 64 #3D9140

달걀 껍질 색상 252 230 201 #FCE6C9

에메랄드 그린 0 201 87 # 00C957

회색 255 250 240 #FFFAF0

갈색 128 42 42 #802A2A

포레스트 그린 34 139 34 #228B22

gainsboro 220 220 220 #DCDCDC

베이지 163 148 128 #A39480

잔디 녹색 124 252 0 #7CFC00

고스트화이트 248 248 255 #F8F8FF

단조된 풍부한 노란색 흙색 138 54 15 #8A360F

라임 그린 50 205 50 #32CD32

허니듀 오렌지240 255 240 #F0FFF0

단조 브라운 어스 컬러 135 51 36 #873324

민트 컬러 189 252 201 #BDFCC9

아이보리 화이트 250 255 240 # FAFFF0

초콜릿 색상 210 105 30 #D2691E

잔디 녹색 107 142 35 #6B8E23

팩스 색상 250 240 230 #FAF0E6

살색 255 125 64 #FF7D40

짙은 녹색 48 128 20 #308014

나바호화이트 255 222 173 #FFDEAD

황갈색 240 230 140 #F0E68C < /p >

바다 녹색 46 139 87 #2E8B57

올드 레이스 253 245 230 #FDF5E6

로즈 레드 188 143 143 #BC8F8F

연두색 0 255 127 #00FF7F

조개색 255 245 238 #FFF5EE

샤오공 흙색 199 97 20 #C76114

백설공주 255 250 250 #FFFAFA < / p>

표준 흙갈색 115 74 18 #734A12

보라색 160 32 240 #A020F0

세피아 잉크 갈색 94 38 18 #5E2612

보라색 루오 파란색 138 43 226 #8A2BE2

빨간색 255 0 0 #FF0000

헤세 160 82 45 #A0522D

자소아 160 102 211 #A066D3

p>

브릭 레드 156 102 31 #9C661F

말 브라운 139 69 19 #8B4513

레이크 퍼플 153 51 250 #9933FA

카드뮴 레드 227 23 13 #E3170D

샌드 브라운 244 164 96 #F4A460

라일락 218 112 214 #DA70D6

코랄 255 127 80 #FF7F50

탄 210 180 140 #D2B48C

플럼 레드 221 160 221 #DDA0DD

파이어 브릭 레드 178 34 34 #B22222

인디언 레드 176 23 31 #B0171F

블루 0 0 255 #0000FF

마룬 176 48 96 #B03060

코발트 61 89 171 #3D59AB

핑크 255 192 203 #FFC0CB

다저 블루 30 144 255 #1E90FF

딸기 색상 135 38 87 #872657

재키 블루 11 23 70 #0B1746

오렌지 레드 250 128 114 #FA8072

망간 블루 3 168 158 #03A89E

토마토 레드 255 99 71 #FF6347

진한 파란색 25 25 112 #191970

주황색 빨간색 255 69 0 #FF4500

피콕 블루 51 161 201 #33A1C9

진홍색 255 0 255 #FF00FF

칠면조 색상 0 199 140 #00C78C