오빠: 지방을 알려줘야지! !
장쑤성 미술(사범대학, 서예, 전각)(1406) 연도 최고점 최저 평균점수 전형방법 학과 비고
2003 502 345 404 종합점수 미술
2004 911 833 862.2 종합 하위 아트
2005 885 729 828.75 종합 하위 아트
2006 916 739 840.5 종합 하위 아트
2007 809 797 803.25 종합 하위 아트
2008 560 531 542 종합 하위 아트
2009 565 510 537.5 종합 하위 아트
다른 지방에서도 자체적으로 하고 있습니다