열차 유형, 전체 출발, 전체 목적지, 출발 역, 출발 시간, 목적지 역, 도착 시간, 소비 시간, 거리
K7728/K7725 Longjiaying Handan 에어컨 익스프레스 Langfang North 02:25 베이징 서부 03:10 0시간 48분 64킬로미터
1478회 전장 베이징 에어컨 일반 고속 랑팡 북 06:04 베이징 06:58 1시간 30분 74킬로미터
p>
6452회 양촌 베이징 푸만 랑팡북 07:40 베이징 09:13 1시간 37분 74킬로미터
1462회 상하이 베이징 에어컨 푸콰이 랑팡북 09:02 베이징 10:00 1 시 01분 74킬로미터
K216회 투먼 베이징 에어컨 특급 랑팡북 10:16 베이징 11:11 1시간 4분 74킬로미터
4406회 천진 베이징 에어컨 특급 랑팡북 10:48 베이징 11:50 1시간 25분 74킬로미터
K412배 웨이하이 베이징 에어컨 특급 랑팡북 11:29 베이징 12:26 1시간 00분 74킬로미터
K748회 허페이 베이징 에어컨 익스프레스 랑팡북 12:19 베이징 13:40 1시간 25분 74킬로미터
K286회 옌타이 베이징 에어컨 익스프레스 랑팡북 12:32 베이징 13:34 1시간 05분 74km
4402회 더저우 베이징 일반 고속 랑팡북 13:36 베이징 14:40 1시간 15분 74km
T5684/T5681 Cilongjiaying Shijiazhuang 에어컨 특급 랑팡북 14:36 베이징 서부 15:18 0시간 46분 64km
6464회 양춘 베이징 에어컨 일반 서행 랑팡북 14:46 베이징 16:10 1시간 27분 74km
4420회 당산 북경 일반 에어컨 랑팡북 19:39 베이징 20:40 1시간 03분 74km
1302회 만저우리 베이징 에어컨 일반 특급 랑팡북 20:28 베이징 21:27 1시간 3분 74km
2591/2590회 송원 베이징 에어컨 푸콰이 랑팡북 21:15 베이징 22:10 0시간 58분 74km
4412/4413회 더저우 청더푸콰이 랑팡북 21:42 베이징 22:40 1시간 01분 74킬로미터
1136/1133 천진 우하이 서에어컨 일반급행 랑팡북 21:57 베이징 서 22:42 0시간 48분 64 킬로미터
2602/2603 Longjiaying Linfen Air Conditioning General Express Langfang North 22:16 베이징 23:16 1시간 02분 74킬로미터